

Combinaison de peintre à capuche robuste
Caractéristiques
- Poignets et chevilles élastiques
- Fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat
- Antistatique avec résistivité superficielle de 5,59 x 10¹³ ρs (Ω/Sq)
- Haut niveau de confort et de respirabilité
- Construction microporeuse
- Sans latex
- Description
- détails du produit
- Disponible en
Description
Vêtements de protection contre les éclaboussures et la brume
Télécharger le Rapport de Test
Rapport de test antistatique
Télécharger le Rapport de Test
Données sur la Résistance du Tissu et aux Produits Chimiques
| Propriété | Méthode de Test | Résultat Typique |
|---|---|---|
| Épaisseur | ASTM D751 | 0,18 mm / 7 mils |
| Poids de base | ASTM D751 | 1,47 oz / yd² |
| Résistance à la déchirure – Trap Tear (MD) | ASTM D5733 | 19 lbf |
| Résistance à la déchirure – Trap Tear (CD) | ASTM D5733 | 14,4 lbf |
| Résistance au déchirement – Trap Tear (MD) | ASTM D5733 | 10,9 lbf |
| Résistance au déchirement – Trap Tear (CD) | ASTM D5733 | 4,9 lbf |
| Pression hydrostatique | AATCC 127 | 50 pouces H₂O |
| Résistivité de surface (25ºC / 55% HR) | ASTM D257-14 | 5,59 x 10¹³ |
| Inflammabilité des vêtements | 16 CFR 1610 | Classe 1 |
Données relatives aux performances du tissu utilisé dans les vêtements de protection de Wipeco.
Application :
Transformation alimentaire, Peinture, Travaux de laboratoire, Produits chimiques légers, Entretien général
Construction :
50 GSM SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) Combinaison microporeuse à capuche, avec poignets et chevilles élastiques
| SKU # | CMP50127W-(taille) |
| Quantité du colis | 1 |
| Taille du produit | M,L,XL,2XL,3XL, 4XL |
| Poids du produit | NA |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité intérieure | 1 |
| Poids intérieur | 0,48 lb |
| Quantité par caisse | 25 |
| Poids du boîtier | 12,1 lb |
| Dimensions du boîtier | 15,8″ x 11″ x 12.5″ |
| Quantité de palette | 72 |
| Poids de la palette | 873 Lb |
| Qté/Rangée | 12 |
| Nombre de lignes | 6 |
| CMP50127W-M | 055533338663 |
| CMP50127W-L | 055533338670 |
| CMP50127W-XL | 055533338687 |
| CMP50127W-2XL | 055533338694 |
| CMP50127W-3XL | 055533338700 |
| CMP50127W-4XL | 055533361913 |
Code UPC du cas principal
| CMP50127W-M | 50055533338668 |
| CMP50127W-L | 50055533338675 |
| CMP50127W-XL | 50055533338682 |
| CMP50127W-2XL | 50055533338699 |
| CMP50127W-3XL | 50055533338705 |
| CMP50127W-4XL | 50055533361918 |






